Größentabellen Schutzkleidung Damen

Größentabellen Schutzkleidung für Damen

GRÖßENTABELLEN

DAMEN

OBERTEILE UND OVERALLS

 HEROCK-GRÖSSE   XS   S   M   L   XL   XXL 
 BRUSTUMFANG (in cm)  – 86  87-90  91-94  95-98  99-103  104 –
 TAILLE (in cm)  – 66  67-70  71-74  75-78  79-82  83 –
 HÜFTE (in cm)  – 90  91-94  95-98  99-102  103-106  107 –

HOSEN

 HEROCK-GRÖSSE (BE/FR/CH/ES/PT/GR)    34        36  38  40  42  44  46  48
 DE/AT/NL  40  42  44  46  48  50  52  54
 IT  38  40  42  44  46  48  50  52
 DK/SE  C40  C42  C44  C46  C48  C50  C52  C54
 UK/US (in inch)  24  26  28  30  32  34  36  38
 TAILLE (in cm)  64  68  72  76  80  84  88  102
 HÜFTE (in cm)  88  92  96  100  104  108  112  116
 INNENLÄNGE (in cm)  81,5  81,5  81,5  81,5  81,5  81,5  81,5  81,5
 INNENLÄNGE (in inch)  32  32  32  32  32  32  32  32
 INNENLÄNGE auslaßbarer Saum (in cm)  86,5  86,5  86,5  86,5  86,5  86,5  86,5  86,5
 INNENLÄNGE auslaßbarer Saum (in inch)  34  34  34  34  34  34  34  34

 

Jeans

Größe
(Weite/Länge)
Hüftumfang (in cm) Schrittlänge (in cm)
28/30 70-72 76
29/30 72,5-74,5 76
30/32 75-77 81
32/32 80-82 81
33/32 82,5-84,5 81
34/32 85-87 81
36/34 90-92 86
38/34 95,5-97,5 86
40/34 100,5-102,5 86
42/34 105,5-107,5 86
44/34 110,5-112,5 86
46/34 115,5-117,5 86

 

Nicht nur die Konfektionsgröße ist entscheidend dafür ob ein Kleidungsstück passt, sondern auch die Passform. Unsere Schutzkleidung von Herock gibt es standardmäßig in der Passform “regular fit”.

Bitte bedenken Sie, dass Kleidung die als Naturprodukt Baumwolle enthält, beim Waschen mit der Zeit bis zu 5% einlaufen kann und daher die Kleidungsstücke nicht zu klein gewählt werden sollte.

groessentabelle-schutzkleidung-damen-taille

1. Hüftumfang

Das Maßband über die stärkste Stelle des Gesäßes führen.

2. Taillenumfang

Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.

3. Brustumfang

Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.

4. Schrittlänge entlang des Innenbeins vom Schritt bis zur Fußsohle messen.

Zurück zur Übersicht